New Train Fare 2013 : Chennai Central Suburban Train Fare List updated Feb-2013
 Chennai Central Suburban Train Fare List updated Feb-2013 : We hope you find this information useful I have tried…
Chennai Central Suburban Train Fare List updated Feb-2013 : We hope you find this information useful I have tried…
New train fare list from Chennai Central to Nellore route services…
| Stations Between | New Fare | Old Fare | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| Chennai Central | Basin Bridge | 5.00 | 5.00 | 
| Chennai Central | Ennore | 5.00 | 5.00 | 
| Chennai Central | Athipattu Pudu Nagar | 10.00 | 5.00 | 
| Chennai Central | Kaveripettai | 10.00 | 5.00 | 
| Chennai Central | Gummudipundi | 15.00 | 5.00 | 
| Chennai Central | Tada | 15.00 | 10.00 | 
| Chennai Central | Sulurpettai | 20.00 | 10.00 | 
| Chennai Central | Naidupeta | 20.00 | 15.00 | 
| Chennai Central | Gudur | 25.00 | 15.00 | 
| Chennai Central | Venkatachalam | 30.00 | 15.00 | 
| Chennai Central | Nellore | 35.00 | 20.00 | 
Fare list of trains from Chennai Central to Tirupati route services…
| Stations Between | New Fare | Old Fare | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| Chennai Central | Basin Bridge | 5.00 | 5.00 | 
| Chennai Central | Annanur | 10.00 | 5.00 | 
| Chennai Central | Avadi | 10.00 | 5.00 | 
| Chennai Central | Kadambattur | 10.00 | 5.00 | 
| Chennai Central | Panambakkam | 15.00 | 10.00 | 
| Chennai Central | Arokkonam | 15.00 | 10.00 | 
| Chennai Central | Tirutani | 20.00 | 15.00 | 
| Chennai Central | Renegunda | 30.00 | 15.00 | 
| Chennai Central | Tirupati | 30.00 | 15.00 | 
Visitors are requested to confirm the fares once again with the official report or at station counters…

Comments
Post a Comment